| 学生营养午餐每周菜谱(2025年下半年度第 18周) | |||||||||||
| 时间: 12月29日 至 1月 4日 | |||||||||||
| 公司名称: | A套 | ||||||||||
| 学校名称: | 收费标准 | 15.00 | 元/天 | 用餐人数 | 0 | 人 | |||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 编码 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 红烧小排土豆 | 小排 | 60 | 46 | 2.76 | 9.02 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 土豆 | 40 | 5 | 0.20 | ||||||||
| 葱油大红肠 | 红肠 | 40 | 40 | 1.60 | |||||||
| - | |||||||||||
| 小荤 | 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋 | 20 | 10 | 0.20 | 热量 | 886 | 千卡 | |||
| 黄瓜 | 70 | 11 | 0.77 | ||||||||
| - | 蛋白质 | 33 | 克 | ||||||||
| 蔬菜 | 蚝油黄心菜 | 黄心菜 | 100 | 6 | 0.60 | ||||||
| - | 脂肪 | 35 | 克 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.50 | |||||||
| 汤 | 南瓜圆子羹 | 小圆子 | 5 | 22 | 0.11 | 碳水化合物 | 117 | 克 | |||
| 南瓜 | 15 | 5 | 0.08 | ||||||||
| - | 钙 | 毫克 | |||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 150 | 6 | 0.90 | ||||||
| 点心 | 达利园小面包 | 小面包 | 1 | 1.30 | |||||||
| 水果 | - | ||||||||||
| 星期二 | 大荤 | 烩三鲜 | 鹌鹑蛋 | 65 | 22 | 1.43 | 10.91 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 包心贡丸 | 50 | 36 | 1.80 | ||||||||
| 干肉皮 | 2 | 60 | 0.12 | ||||||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 28 | 2.80 | 热量 | 884 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 三色豆腐 | 肉米 | 5 | 42 | 0.21 | ||||||
| 豆腐 | 70 | 11 | 0.77 | ||||||||
| 玉米粒 | 5 | 11 | 0.55 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||||
| 蔬菜 | 炒青菜 | 青菜 | 100 | 2 | 0.20 | ||||||
| - | 脂肪 | 33 | 克 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.50 | |||||||
| 汤 | 油丁粉丝鸡蛋汤 | 小油泡 | 2 | 20 | 0.04 | 碳水化合物 | 117 | 克 | |||
| 干粉丝 | 2 | 20 | 0.04 | ||||||||
| 鸡蛋 | 5 | 10 | 0.05 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 150 | 6 | 0.90 | ||||||
| 酸奶 | - | ||||||||||
| 水果 | - | ||||||||||
| 点心 | 苏打饼干 | 饼干 | 1 | 1.50 | |||||||
| 星期三 | 大荤 | 椒盐排条 | 排条 | 70 | 40 | 2.80 | 10.34 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 炒烩鱼香肉丝 | 肉丝 | 40 | 42 | 1.68 | |||||||
| 笋丝 | 40 | 14 | 0.56 | 热量 | 865 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 西芹脆炒目鱼卷 | 目鱼花 | 30 | 30 | 0.90 | ||||||
| 美芹 | 70 | 7.5 | 0.53 | ||||||||
| 干木耳 | 2 | 80 | 0.16 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||||
| 蔬菜 | 胡萝卜卷心菜 | 卷心菜 | 90 | 4.2 | 0.38 | ||||||
| 胡萝卜 | 10 | 6 | 0.06 | 脂肪 | 33 | 克 | |||||
| 调料 | - | - | - | 0.50 | |||||||
| 汤 | 酒酿圆子羹 | 洒酿 | 10 | 22 | 0.22 | 碳水化合物 | 121 | 克 | |||
| 小圆子 | 5 | 22 | 0.11 | ||||||||
| 鸡蛋 | 5 | 10 | 0.05 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 150 | 6 | 0.90 | ||||||
| 点心 | 松软蛋糕 | 蛋糕 | 1 | 1.50 | |||||||
| 水果 | |||||||||||
| 酸奶 | |||||||||||
| 星期日 | 大荤 | 宫保肉丁 | 鸡丁 | 50 | 30 | 1.50 | 10.06 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 土豆 | 50 | 5 | 0.25 | ||||||||
| 去皮花生米 | 5 | 25 | 0.13 | 热量 | 878 | 千卡 | |||||
| 密汁叉烧 | 叉烧 | 50 | 55 | 2.75 | |||||||
| 小荤 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 20 | 10 | 0.20 | ||||||
| 西红柿 | 80 | 11 | 0.88 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||||
| 花生米 | 30 | 20 | 0.60 | ||||||||
| 蔬菜 | 木耳清炒花菜 | 干木耳 | 2 | 14 | 0.03 | 脂肪 | 34 | 克 | |||
| 花菜 | 100 | 7.6 | 0.76 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.50 | 碳水化合物 | 123 | 克 | ||||
| 汤 | 菌菇鲜醇蛋汤 | 鸡蛋 | 5 | 10 | 0.05 | ||||||
| 菌菇 | 10 | 22 | 0.22 | 钙 | 毫克 | ||||||
| - | |||||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 150 | 6 | 0.90 | ||||||
| 点心 | 常青酥 | 常青酥 | 1 | 1.30 | |||||||
| 酸奶 | |||||||||||
| 水果 | |||||||||||
学生营养午餐每周菜谱(2025年下半年度第 18周)
时间: 12月29日 至
1月 4日
公司名称:
B套
学校名称:
收费标准
15.00
元/天
用餐人数
0
人
时间
菜类
菜名
原材料名称
每生量(克)
单价
(元/kg)
小计(元)
编码
每天小计(元)
营养素含量
星期一
大荤
茄汁大虾
对虾
50
60
3.00
10.20
营养素名称
含量
单位
小油烧肉
夹心肉
50
44
2.20
小油泡
30
18
0.54
小荤
黄瓜炒蛋
鸡蛋
20
10
0.20
热量
889
千卡
黄瓜
70
11
0.77
-
蛋白质
33
克
蔬菜
蚝油黄心菜
黄心菜
100
6
0.60
-
脂肪
35
克
调料
-
-
-
0.50
汤
南瓜圆子羹
小圆子
5
22
0.11
碳水化合物
119
克
南瓜
15
5
0.08
-
钙
毫克
主食
白米饭
大米
150
6
0.90
点心
达利园小面包
小面包
1
1.30
水果
-
星期二
大荤
红荟牛肉土豆
牛肉
50
80
4.00
12.13
营养素名称
含量
单位
土豆
50
5
0.25
西红柿
5
10
0.50
红烧鸡大腿
鸡腿
100
26
2.60
热量
884
千卡
小荤
三色豆腐
肉米
5
42
0.21
豆腐
70
11
0.77
玉米粒
5
11
0.55
蛋白质
34
克
蔬菜
炒青菜
青菜
100
2
0.20
-
脂肪
33
克
调料
-
-
-
0.50
汤
油丁粉丝鸡蛋汤
小油泡
3
20
0.06
碳水化合物
117
克
干粉丝
2
20
0.04
鸡蛋
5
10
0.05
钙
毫克
主食
白米饭
大米
150
6
0.90
酸奶
水果
点心
苏打饼干
苏打饼干
1
1.50
星期三
大荤
酱汁鸭腿
鸭腿
100
30
3.00
9.96
营养素名称
含量
单位
肉米蒸蛋
肉米
30
42
1.26
鸡蛋
40
10
0.40
热量
876
千卡
小荤
西芹脆炒目鱼卷木耳
目鱼花
30
30
0.90
美芹
70
7.5
0.53
干木耳
2
80
0.16
蛋白质
33
克
蔬菜
胡萝卜卷心菜
卷心菜
90
4.2
0.38
胡萝卜
10
6
0.06
脂肪
35
克
调料
-
-
-
0.50
汤
酒酿圆子羹
酒酿
10
22
0.22
碳水化合物
124
克
小圆子
5
22
0.11
鸡蛋
5
10
0.05
钙
毫克
主食
白米饭
大米
150
6
0.90
点心
松软蛋糕
蛋糕
1
1.50
水果
酸奶
-
星期日
大荤
糖醋小肉土豆
夹心肉
60
42
2.52
10.75
营养素名称
含量
单位
蜜汁叉烧
猪肉叉烧
50
50
2.50
土豆
40
5
0.20
小荤
番茄炒蛋
鸡蛋
20
42
0.84
热量
884
千卡
西红柿
80
11
0.88
-
蛋白质
33
克
蔬菜
木耳清炒花菜
干木耳
2
14
0.03
花菜
100
7.6
0.76
脂肪
34
克
调料
-
-
-
0.50
汤
菌菇鲜醇蛋汤
鸡蛋
10
10
0.10
碳水化合物
127
克
菌菇
10
22
0.22
-
钙
毫克
主食
白米饭
大米
150
6
0.90
-
酸奶
点心
常青酥
常青酥
1
1.30