| 学生营养午餐每周菜谱(2025年下半年度第 9周) | |||||||||||
| 时间: 10月 27日 至 11月 2日 | |||||||||||
| 公司名称: | A套 | ||||||||||
| 学校名称: | 收费标准 | 15.00 | 元/天 | 用餐人数 | 0 | 人 | |||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 编码 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 红烧百叶结肉 | 夹心肉 | 70 | 38 | 2.66 | 10.26 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 百叶结 | 30 | 24 | 0.72 | ||||||||
| 白烧鸡块土豆 | 鸡块 | 100 | 26 | 2.60 | 热量 | 890 | 千卡 | ||||
| 土豆 | 30 | 5 | 0.15 | ||||||||
| 小荤 | 白菜木耳炒蛋 | 鸡蛋 | 20 | 10 | 0.20 | ||||||
| 白菜 | 65 | 3 | 0.20 | 蛋白质 | 31 | 克 | |||||
| 干木耳 | 5 | 50 | 0.25 | ||||||||
| 蔬菜 | 卷心菜粉丝 | 干粉丝 | 10 | 20 | 0.20 | 脂肪 | 36 | 克 | |||
| 卷心菜 | 80 | 5 | 0.40 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.50 | 碳水化合物 | 122 | 克 | ||||
| 汤 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 8 | 0.08 | ||||||
| 鸡蛋 | 10 | 10 | 0.10 | 钙 | 毫克 | ||||||
| - | |||||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 150 | 6 | 0.90 | ||||||
| 点心 | 素烧玉米 | 素烧玉米 | 1 | 1.30 | |||||||
| 水果 | - | ||||||||||
| 星期二 | 大荤 | 蚝油牛柳 | 上浆牛柳 | 50 | 80 | 4.00 | 12.53 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 洋葱 | 40 | 5 | 0.20 | ||||||||
| 红烧鸭腿 | 鸭腿 | 100 | 26 | 2.60 | 热量 | 879 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 快炒青瓜肉片 | 肉片 | 20 | 42 | 0.84 | ||||||
| 黄瓜 | 60 | 7 | 0.42 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||||
| - | |||||||||||
| 蔬菜 | 清炒芹香干丝 | 芹菜 | 60 | 9 | 0.54 | 脂肪 | 31 | 克 | |||
| 香干 | 40 | 11 | 0.44 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.50 | 碳水化合物 | 128 | 克 | ||||
| 汤 | 酸辣汤 | 豆腐 | 15 | 30 | 0.45 | ||||||
| 香菇 | 10 | 24 | 0.24 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 鸡蛋 | 10 | 10 | 0.10 | ||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 150 | 6 | 0.90 | ||||||
| 点心 | |||||||||||
| 点心 | 常青酥 | 常青酥 | 1 | 1.30 | |||||||
| 水果 | - | ||||||||||
| 星期三 | 大荤 | 椒盐排条 | 排条 | 90 | 46 | 4.14 | 11.06 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 肉米蒸蛋 | 肉米 | 30 | 38 | 1.14 | |||||||
| 鸡蛋 | 70 | 10 | 0.70 | 热量 | 903 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 爆炒荤香丁 | 鸡胸肉丁 | 20 | 30 | 0.60 | ||||||
| 玉米 | 40 | 14 | 0.56 | 蛋白质 | 31 | 克 | |||||
| 青豆 | 40 | 14 | 0.56 | ||||||||
| 蔬菜 | 青菜 | - | 脂肪 | 36 | 克 | ||||||
| 青菜 | 100 | 4.6 | 0.46 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.50 | 碳水化合物 | 124 | 克 | ||||
| 汤 | 白菜肉皮汤 | 干肉皮 | 2 | 70 | 0.14 | ||||||
| 白菜 | 20 | 3 | 0.06 | 钙 | 毫克 | ||||||
| - | |||||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 150 | 6 | 0.90 | ||||||
| 点心 | 注心面包棒 | 面包棒 | 1 | 1.30 | |||||||
| 酸奶 | |||||||||||
| 水果 | |||||||||||
| 星期四 | 大荤 | 炒烩鱼香肉丝 | 肉丝 | 60 | 42 | 2.52 | 11.07 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 笋丝 | 30 | 14 | 0.42 | ||||||||
| 红烧大肉 | 方肉 | 70 | 45 | 3.15 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 烩煮肉糜豆腐 | 肉糜 | 20 | 44 | 0.88 | ||||||
| 豆腐 | 60 | 7 | 0.42 | 蛋白质 | 32 | 克 | |||||
| - | |||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 6 | 0.60 | 脂肪 | 32 | 克 | |||
| - | |||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.50 | 碳水化合物 | 127 | 克 | ||||
| 汤 | 雪菜鸡蛋汤 | 咸菜 | 10 | 8 | 0.08 | ||||||
| 鸡蛋 | 10 | 10 | 0.10 | 钙 | 毫克 | ||||||
| - | |||||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 150 | 6 | 0.90 | ||||||
| 点心 | |||||||||||
| 点心 | 沙琪玛 | 沙琪玛 | 1 | 1.50 | |||||||
| 水果 | |||||||||||
| 星期五 | 大荤 | 焖制咸肉菜饭 | 咸肉 | 20 | 70 | 1.40 | 12.41 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 卷心菜 | 50 | 4.2 | 0.21 | ||||||||
| - | 热量 | 921 | 千卡 | ||||||||
| 小荤 | 蚝油肉片 | 肉片 | 60 | 44 | 2.64 | ||||||
| 洋葱 | 40 | 10 | 0.40 | 蛋白质 | 35 | 克 | |||||
| 自制水晶肉圆 | 肉米 | 90 | 38/ | 3.42 | |||||||
| 蔬菜 | 白菜木耳 | 白菜 | 100 | 7 | 0.70 | 脂肪 | 29 | 克 | |||
| 干木耳 | 5 | 50 | 0.25 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.50 | 碳水化合物 | 136 | 克 | ||||
| 汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 10 | 30 | 0.30 | ||||||
| 土豆 | 8 | 6 | 0.05 | ||||||||
| 番茄 | 8 | 9 | 0.07 | ||||||||
| 洋葱 | 8 | 5 | 0.04 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 元菜 | 8 | 4.2 | 0.03 | ||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 150 | 6 | 0.90 | ||||||
| 水果 | 水果 | 水果 | 1 | 1.50 | |||||||
| 统计 | 合计收费: | 75 | 元 | 本周原材料支出 | 57.3286 | 主副材料比例 | 0.76 | % | |||
学生营养午餐每周菜谱(2025年下半年度第 9周)
时间:
10月 27日 至 11月 2日
公司名称:
B套
学校名称:
收费标准
15.00
元/天
用餐人数
0
人
时间
菜类
菜名
原材料名称
每生量(克)
单价
(元/kg)
小计(元)
编码
每天小计(元)
营养素含量
星期一
大荤
耗油肉片
洋葱
30
5
0.15
10.77
营养素名称
含量
单位
肉片
70
42
2.94
避风糖虾
对虾
60
60
3.60
热量
898
千卡
小荤
白菜木耳炒蛋
鸡蛋
15
10
0.15
白菜
65
3
0.20
蛋白质
32
克
干木耳
5
50
0.25
蔬菜
卷心菜炒粉丝
干粉丝
10
20
0.20
脂肪
35
克
卷心菜
80
5
0.40
调料
-
-
-
0.50
碳水化合物
127
克
汤
榨菜蛋汤
榨菜
10
8
0.08
鸡蛋
10
10
0.10
钙
毫克
-
主食
白米饭
大米
150
6
0.90
点心
素烧玉米
素烧玉米
1
1.30
水果
-
星期二
大荤
卤制五香鸭块
半边鸭
120
26
3.12
10.95
营养素名称
含量
单位
-
酥炸香鱼排
黄金鱼排
60
35
2.10
热量
887
千卡
小荤
快炒青瓜肉片
肉片
20
42
0.84
黄瓜
60
7
0.42
蛋白质
33
克
-
蔬菜
清炒芹香干丝
芹菜
60
9
0.54
脂肪
32
克
香干
40
11
0.44
调料
-
-
-
0.50
碳水化合物
124
克
汤
酸辣汤
豆腐
15
30
0.45
香菇
10
24
0.24
钙
毫克
鸡蛋
10
10
0.10
主食
白米饭
大米
150
6
0.90
点心
点心
常青酥
常青酥
1
1.30
水果
-
星期三
大荤
红烧大排
大排
75
50
3.75
11.09
营养素名称
含量
单位
白烧小排土豆
土豆
50
5
0.25
小排
50
46
2.30
热量
865
千卡
小荤
爆炒荤香丁
鸡胸肉丁
20
30
0.60
玉米
30
14
0.42
蛋白质
34
克
青豆
30
14
0.42
蔬菜
青菜
-
脂肪
33
克
青菜
100
4.6
0.46
调料
-
-
-
0.50
碳水化合物
127
克
汤
白菜肉皮汤
干肉皮
2
70
0.14
白菜
15
3
0.05
钙
毫克
-
主食
白米饭
大米
150
6
0.90
点心
注心面包棒
面包棒
1
1.30
酸奶
水果
星期四
大荤
11.16
营养素名称
含量
单位
自制红烧狮子头
狮子头
70
46
3.22
咖喱肉块
土豆
40
5
0.20
热量
897
千卡
精夹心肉块
60
46
2.76
小荤
烩煮肉糜豆腐
肉糜
20
44
0.88
豆腐
60
7
0.42
蛋白质
29
克
-
蔬菜
炒杭白菜
杭白菜
100
6
0.60
脂肪
36
克
-
调料
-
-
-
0.50
碳水化合物
127
克
汤
雪菜鸡蛋汤
咸菜
10
8
0.08
鸡蛋
10
10
0.10
钙
毫克
-
主食
白米饭
大米
150
6
0.90
点心
-
点心
沙琪玛
沙琪玛
1
1.50
水果
星期五
大荤
焖制咸肉菜饭
咸肉
20
70
1.40
12.25
营养素名称
含量
单位
卷心菜
50
4.2
0.21
-
热量
912
千卡
小荤
宫爆肉丁
肉丁
60
46
3.22
白烧香菇鸡块
鸡块
100
26
2.60
蛋白质
31
克
香菇
25
24
0.60
蔬菜
白菜木耳
白菜
100
7
0.70
脂肪
31
克
土豆
40
5
0.20
调料
干木耳
5
50
0.50
碳水化合物
129
克
汤
罗宋汤
红肠
10
30
0.30
土豆
5
6
0.03
番茄
5
9
0.05
洋葱
5
5
0.03
钙
毫克
元菜
5
4.2
0.02
主食
白米饭
大米
150
6
0.90
点心
酸奶
水果
水果
水果
1
1.50
统计
合计收费:
75
元
本周原材料支出
56.211
主副材料比例
0.75
%