| 学生营养午餐每周菜谱(2025年下半年度第 4周) | |||||||||||
| 时间: 9月 22日 至 9月 28日 | |||||||||||
| 公司名称: | A套 | ||||||||||
| 学校名称: | 收费标准 | 15 | 元/天 | 用餐人数 | 0 | 人 | |||||
| 时间 | 菜类 | 菜名 | 原材料名称 | 每生量(克) | 单价 (元/kg) | 小计(元) | 编码 | 每天小计(元) | 营养素含量 | ||
| 星期一 | 大荤 | 红烧百叶结肉 | 夹心肉 | 70 | 38 | 2.66 | 11.67 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 百叶结 | 30 | 24 | 0.72 | ||||||||
| 宫爆鸡丁 | 鸡丁 | 50 | 60 | 3 | 热量 | 890 | 千卡 | ||||
| 香干 | 50 | 18 | 0.9 | ||||||||
| 小荤 | 白菜木耳炒蛋 | 鸡蛋 | 15 | 10 | 0.15 | ||||||
| 白菜 | 80 | 3 | 0.24 | 蛋白质 | 31 | 克 | |||||
| 水木耳 | 5 | 14 | 0.07 | ||||||||
| 蔬菜 | 油泡小金黄 | 小油泡 | 20 | 20 | 0.4 | 脂肪 | 36 | 克 | |||
| 黄豆芽 | 80 | 5 | 0.4 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.70 | 碳水化合物 | 122 | 克 | ||||
| 汤 | 榨菜蛋汤 | 榨菜 | 10 | 8 | 0.08 | ||||||
| 鸡蛋 | 10 | 10 | 0.1 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 0 | |||||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 125 | 6 | 0.75 | ||||||
| 点心 | 肉松咸蛋糕 | 肉松咸蛋糕 | 1 | 1.5 | |||||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 星期二 | 大荤 | 卤制五香鸭块 | 半边鸭 | 150 | 26 | 3.9 | 12.74 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 虾仁 | 30 | 60 | 1.8 | ||||||||
| 杏鲍菇虾仁 | 杏鲍菇 | 60 | 20 | 1.2 | 热量 | 879 | 千卡 | ||||
| 小荤 | 快炒青瓜肉片 | 肉片 | 20 | 42 | 0.84 | ||||||
| 黄瓜 | 80 | 7 | 0.56 | 蛋白质 | 34 | 克 | |||||
| 0 | |||||||||||
| 蔬菜 | 清炒芹香干丝 | 芹菜 | 60 | 9 | 0.54 | 脂肪 | 31 | 克 | |||
| 香干 | 40 | 11 | 0.44 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.70 | 碳水化合物 | 128 | 克 | ||||
| 汤 | 鸡片香菇汤 | 鸡胸肉 | 5 | 30 | 0.15 | ||||||
| 香菇 | 15 | 24 | 0.36 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 0 | |||||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 125 | 6 | 0.75 | ||||||
| 点心 | |||||||||||
| 点心 | 注心面包棒 | 面包棒 | 1 | 1.5 | |||||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 星期三 | 大荤 | 肉米蒸蛋 | 肉米 | 40 | 44 | 1.76 | 9.73 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 烩制咖喱鸡 | 土豆 | 40 | 6 | 0.24 | |||||||
| 鸡块 | 80 | 26 | 2.08 | 热量 | 903 | 千卡 | |||||
| 小荤 | 爆炒荤香丁 | 鸡胸肉 | 20 | 30 | 0.6 | ||||||
| 玉米 | 30 | 14 | 0.42 | 蛋白质 | 31 | 克 | |||||
| 青豆 | 30 | 14 | 0.42 | ||||||||
| 蔬菜 | 鸡汁烩青菜 | 鸡蛋 | 40 | 10 | 0.4 | 脂肪 | 36 | 克 | |||
| 青菜 | 100 | 4.6 | 0.46 | ||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.70 | 碳水化合物 | 124 | 克 | ||||
| 汤 | 白菜肉皮汤 | 干肉皮 | 5 | 70 | 0.35 | ||||||
| 白菜 | 15 | 3 | 0.045 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 0 | |||||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 125 | 6 | 0.75 | ||||||
| 点心 | 华夫饼 | 华夫饼 | 1 | 1.5 | |||||||
| 酸奶 | |||||||||||
| 水果 | |||||||||||
| 星期四 | 大荤 | 炒烩鱼香肉丝 | 肉丝 | 50 | 42 | 2.1 | 11.26 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 笋丝 | 30 | 14 | 0.42 | ||||||||
| 咖喱肉丁 | 肉丁 | 60 | 44 | 2.64 | 热量 | 860 | 千卡 | ||||
| 茭白 | 40 | 20 | 0.8 | ||||||||
| 小荤 | 烩煮肉糜豆腐 | 肉糜 | 20 | 44 | 0.88 | ||||||
| 豆腐 | 80 | 7 | 0.56 | 蛋白质 | 32 | 克 | |||||
| 0 | |||||||||||
| 蔬菜 | 炒杭白菜 | 杭白菜 | 100 | 6 | 0.6 | 脂肪 | 32 | 克 | |||
| 0 | |||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.70 | 碳水化合物 | 127 | 克 | ||||
| 汤 | 雪菜肉丝汤 | 咸菜 | 10 | 8 | 0.08 | ||||||
| 四号肉 | 5 | 45 | 0.225 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 0 | |||||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 125 | 6 | 0.75 | ||||||
| 点心 | |||||||||||
| 点心 | 牛角面包 | 牛角面包 | 1 | 1.5 | |||||||
| 水果 | |||||||||||
| 星期五 | 大荤 | 焖制咸肉菜饭 | 咸肉 | 20 | 70 | 1.4 | 11.04 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 卷心菜 | 80 | 4.2 | 0.336 | ||||||||
| 0 | 热量 | 921 | 千卡 | ||||||||
| 小荤 | 红烧香菇鸡块 | 鸡块 | 100 | 26 | 2.6 | ||||||
| 香菇 | 25 | 24 | 0.6 | 蛋白质 | 35 | 克 | |||||
| 红烧肉 | 红烧肉 | 60 | 46 | 2.4 | |||||||
| 蔬菜 | 蚝油炒生菜 | 生菜 | 100 | 7 | 0.7 | 脂肪 | 29 | 克 | |||
| 0 | |||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.70 | 碳水化合物 | 136 | 克 | ||||
| 汤 | 罗宋汤 | 红肠 | 0.5 | 30 | 0.015 | ||||||
| 土豆 | 0.5 | 6 | 0.003 | ||||||||
| 番茄 | 0.5 | 9 | 0.0045 | ||||||||
| 洋葱 | 0.5 | 5 | 0.0025 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 元菜 | 8 | 4.2 | 0.0336 | ||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 125 | 6 | 0.75 | ||||||
| 点心 | |||||||||||
| 酸奶 | |||||||||||
| 水果 | 苹果 | 苹果 | 1 | 1.5 | |||||||
| 星期日 | 大荤 | 蚝油牛肉片 | 上浆牛肉片 | 60 | 80 | 4.80 | 40.94 | 营养素名称 | 含量 | 单位 | |
| 洋葱 | 70 | 8 | 0.56 | ||||||||
| 茄汁烩排条 | 排条 | 80 | 40 | 3.20 | 热量 | 890 | 千卡 | ||||
| 0.00 | |||||||||||
| 小荤 | 花菜炒蛋 | 花菜 | 70 | 7.6 | 0.532 | ||||||
| 鸡蛋 | 30 | 10 | 0.3 | 蛋白质 | 31 | 克 | |||||
| 0 | |||||||||||
| 蔬菜 | 浓煨白菜 | 白菜 | 100 | 5 | 0.5 | 脂肪 | 36 | 克 | |||
| 0 | |||||||||||
| 调料 | - | - | - | 0.70 | 碳水化合物 | 122 | 克 | ||||
| 汤 | 番茄鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 、14 | 28 | ||||||
| 鸡蛋 | 10 | 10 | 0.1 | 钙 | 毫克 | ||||||
| 0 | |||||||||||
| 主食 | 白米饭 | 大米 | 125 | 6 | 0.75 | ||||||
| 点心 | 荞麦沙琪玛 | 沙琪玛 | l | 1.5 | |||||||
| 水果 | 0 | ||||||||||
| 统计 | 合计收费: | 90 | 元 | 本周原材料支出 | 97.3766 | 主副材料比例 | 1.08 | % | |||
学生营养午餐每周菜谱(2025年下半年度第 4周)
时间: 9月 22日 至 9月 28日
公司名称:
B套
学校名称:
收费标准
15
元/天
用餐人数
0
人
时间
菜类
菜名
原材料名称
每生量(克)
单价
(元/kg)
小计(元)
编码
每天小计(元)
营养素含量
星期一
大荤
耗油肉片
洋葱
30
5
0.15
11.39
营养素名称
含量
单位
肉片
70
42
2.94
宫爆鸡丁
鸡丁
50
60
3
热量
898
千卡
香干
50
18
0.9
小荤
白菜木耳炒蛋
鸡蛋
15
10
0.15
白菜
80
3
0.24
蛋白质
32
克
水木耳
5
14
0.07
蔬菜
油泡小金黄
小油泡
20
20
0.4
脂肪
35
克
黄豆芽
80
5
0.4
调料
-
-
-
0.70
碳水化合物
127
克
汤
榨菜蛋汤
榨菜
10
9
0.09
鸡蛋
10
10
0.1
钙
毫克
0
主食
白米饭
大米
125
6
0.75
点心
肉松咸蛋黄
肉松咸蛋黄
1
1.5
水果
0
星期二
大荤
五香鸭根
鸭块
150
26
3.9
12.29
营养素名称
含量
单位
咖喱肉片
肉片
50
46
2.3
土豆
50
5
0.25
热量
887
千卡
小荤
快炒青瓜肉片
肉片
20
42
0.84
黄瓜
80
7
0.56
蛋白质
33
克
0
蔬菜
清炒芹香干丝
芹菜
60
9
0.54
脂肪
32
克
香干
40
11
0.44
调料
-
-
-
0.70
碳水化合物
124
克
汤
鸡片香菇汤
鸡胸肉
5
30
0.15
香菇
15
24
0.36
钙
毫克
0
主食
白米饭
大米
125
6
0.75
点心
点心
注心面包捧
注心面包棒
1
1.5
0
星期三
大荤
猪排
猪排
70
46
3.22
10.02
营养素名称
含量
单位
烩制咖喱鸡
土豆
50
5
0.25
鸡块
50
26
1.3
热量
865
千卡
小荤
爆炒荤香丁
鸡胸肉
20
30
0.6
玉米
30
14
0.42
蛋白质
34
克
青豆
30
14
0.42
蔬菜
鸡汁烩青菜
0
脂肪
33
克
青菜
100
4.6
0.46
调料
-
-
-
0.70
碳水化合物
127
克
汤
白菜肉皮汤
干肉皮
5
70
0.35
白菜
15
3
0.045
钙
毫克
0
主食
白米饭
大米
125
6
0.75
点心
华夫饼
华夫饼
l
1.5
酸奶
水果
星期四
大荤
11.85
营养素名称
含量
单位
红烧鸡翅
鸡翅
65
46
2.99
茭白
40
20
0.8
热量
897
千卡
咖喱肉丁
肉丁
60
46
2.76
小荤
烩煮肉糜豆腐
肉糜
20
44
0.88
豆腐
80
7
0.56
蛋白质
29
克
0
蔬菜
炒杭白菜
杭白菜
100
6
0.6
脂肪
36
克
0
调料
-
-
-
0.70
碳水化合物
127
克
汤
雪菜肉丝汤
咸菜
10
8
0.08
四号肉
5
45
0.225
钙
毫克
0
主食
白米饭
大米
125
6
0.75
点心
0
点心
牛角面包
牛角面包
1
1.5
水果
星期五
大荤
焖制咸肉菜饭
咸肉
20
70
1.4
10.43
营养素名称
含量
单位
卷心菜
80
4
0.32
0
热量
912
千卡
小荤
卤制五香鸭腿
鸭腿
100
26
2.6
蛋白质
31
克
红烧肉
方肉
60
46
2.4
蔬菜
蚝油炒生菜
生菜
100
7
0.7
脂肪
31
克
0
调料
-
-
-
0.70
碳水化合物
129
克
汤
罗宋汤
红肠
0.5
30
0.015
土豆
0.5
6
0.003
番茄
0.5
9
0.0045
洋葱
0.5
5
0.0025
钙
毫克
元菜
8
4.2
0.0336
主食
白米饭
大米
125
6
0.75
点心
酸奶
水果
苹果
苹果
1
1.5
星期日
大荤
葱香煨大排
上浆大排
80
46
3.68
12.66
营养素名称
含量
单位
0.00
茄汁烩排条
排条
80
40
3.20
热量
898
千卡
0.00
小荤
花菜炒蛋
花菜
70
7.6
0.532
鸡蛋
30
10
0.3
蛋白质
32
克
0
蔬菜
浓煨白菜
白菜
100
5
0.5
脂肪
35
克
0
调料
-
-
-
0.70
碳水化合物
127
克
汤
番茄鸡蛋汤
鸡蛋
20
70
1.4
鸡蛋
10
10
0.1
钙
毫克
0
主食
白米饭
大米
125
6
0.75
点心
荞麦沙琪玛
沙琪玛
1
1.5
水果
0
统计
合计收费:
90
元
本周原材料支出
68.6306
主副材料比例
0.76
%